TWS TENERIFE
PRIX
OVERVIEW
POSSIBILITIES AND PRICES
Les principales marques de planche à voile disponibles pour vous . El Medano vous offre le vent le plus fiable et les conditions météorologiques les plus stables que vous puissiez trouver pour la planche à voile. Avec notre équipement haut de gamme, vous aurez les meilleures vacances que vous ayez jamais eues.
Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 et 365 jours par an alors choisissez simplement vos dates et venez rider a nos cotés!
Nous vous proposons les meilleurs équipements Wave, Free Ride et Free Race disponibles. La haute saison se déroule du 15 juin au 31 août et du 20 décembre au 30 mars. Toutes les autres périodes, les prix de la saison régulière sont applicables.
VOUS ALLEZ ADORER !!!!
Chaque année d’octobre à fin mars, nous vous proposons l’équipement de slalom le plus haut de gamme disponible. Si vous souhaitez louer de l’équipement de slalom, il inclut déjà l’utilisation de tous nos autres équipements, choisissez simplement la liste de prix des sessions de slalom. Surf and Bike ainsi que le stockage peuvent être réservés toute l’année.
PRIX BASSE SAISON
BASSE SAISON: du 1er avril au 14 juin et du 1er septembre au 19 décembre
RÉSERVATION SUR PLUSIEURS JOURS
Period | Pre booked | On location |
---|---|---|
1 hour | € 50 | € 50 |
0.5 day | € 72 | € 72 |
1 day | € 94 | € 94 |
2 days | € 165 | € 165 |
3 days | € 215 | € 215 |
4 days | € 253 | € 278 |
5 days | € 292 | € 321 |
6 days | € 325 | € 357 |
7 days | € 374 | € 411 |
8 days | € 413 | € 454 |
9 days | € 462 | € 508 |
10 days | € 484 | € 532 |
11 days | € 523 | € 575 |
12 days | € 545 | € 599 |
13 days | € 578 | € 635 |
14 days | € 594 | € 653 |
15 days | € 616 | € 678 |
16 days | € 633 | € 696 |
17 days | € 655 | € 720 |
18 days | € 677 | € 744 |
19 days | € 693 | € 762 |
20 days | € 710 | € 780 |
21 days | € 726 | € 799 |
Period | Pre booked | On location |
---|---|---|
1 hour | N.A. | € 62 |
0.5 day | N.A. | € 89 |
1 day | N.A. | € 117 |
2 days | N.A. | € 206 |
3 days | € 268 | € 268 |
4 days | € 316 | € 348 |
5 days | € 364 | € 401 |
6 days | € 406 | € 446 |
7 days | € 468 | € 514 |
8 days | € 516 | € 567 |
9 days | € 578 | € 635 |
10 days | € 605 | € 666 |
11 days | € 653 | € 718 |
12 days | € 681 | € 749 |
13 days | € 722 | € 794 |
14 days | € 743 | € 817 |
15 days | € 770 | € 847 |
16 days | € 791 | € 870 |
17 days | € 818 | € 900 |
18 days | € 846 | € 930 |
19 days | € 866 | € 953 |
20 days | € 887 | € 976 |
21 days | € 908 | € 998 |
EQUIPEMENT DE WINDSURF
1 heure | demi-journée | journée | 2 jours | 3 jours |
---|---|---|---|---|
€50,- | €72,- | €94,- | €165,- | €215,- |
réservation flexible
PRE RÉSERVATION | en location | |
---|---|---|
4 days in 1 week | €304,- | €334,- |
9 days in 2 weeks | €554,- | €610,- |
14 days in 3 weeks | €713,- | €784,- |
ADDITIONALS
1 h | demi-journée | Per day | |
---|---|---|---|
Harness | €5,- | €7,50 | €10,- |
Wetsuit | €10,- | €10,- | €10,- |
SUP | €10,- | €30,- | €50,- |
Body Board | €5,- | €15,- | €20,- |
* Les prix de pré-réservation sont applicables s’ils sont réservés et payés au moins trois semaines avant le premier jour de votre visite.
PRIX HAUTE SAISON
HAUTE SAISON : 15 juin – 31 août et 20 décembre – 30 mars
RÉSERVATION SUR PLUSIEURS JOURS
Period | Pre booked | On location |
---|---|---|
1 hour | N/A | € 55 |
0.5 day | N/A | € 77 |
1 day | € 105 | € 105 |
2 days | € 193 | € 193 |
3 days | € 253 | € 253 |
4 days | € 278 | € 306 |
5 days | € 321 | € 353 |
6 days | € 357 | € 393 |
7 days | € 411 | € 453 |
8 days | € 454 | € 499 |
9 days | € 508 | € 559 |
10 days | € 532 | € 586 |
11 days | € 575 | € 632 |
12 days | € 599 | € 659 |
13 days | € 635 | € 699 |
14 days | € 653 | € 719 |
15 days | € 678 | € 745 |
16 days | € 696 | € 765 |
17 days | € 720 | € 792 |
18 days | € 744 | € 819 |
19 days | € 762 | € 839 |
20 days | € 780 | € 858 |
21 days | € 799 | € 878 |
Period | Pre booked | On location |
---|---|---|
1 hour | N.A. | € 62 |
0.5 day | N.A. | € 89 |
1 day | N.A. | € 117 |
2 days | N.A. | € 206 |
3 days | € 268 | € 268 |
4 days | € 316 | € 348 |
5 days | € 364 | € 401 |
6 days | € 406 | € 446 |
7 days | € 468 | € 514 |
8 days | € 516 | € 567 |
9 days | € 578 | € 635 |
10 days | € 605 | € 666 |
11 days | € 653 | € 718 |
12 days | € 681 | € 749 |
13 days | € 722 | € 794 |
14 days | € 743 | € 817 |
15 days | € 770 | € 847 |
16 days | € 791 | € 870 |
17 days | € 818 | € 900 |
18 days | € 846 | € 930 |
19 days | € 866 | € 953 |
20 days | € 887 | € 976 |
21 days | € 908 | € 998 |
EQUIPEMENT DE WINDSURF
1 heure | demi-journée | journée | 2 jours | 3 jours |
---|---|---|---|---|
€55,- | €77,- | €105,- | €193,- | €253,- |
réservation flexible
PRE RÉSERVATION | en location | |
---|---|---|
4 days in 1 week | €367,- | €422,- |
9 days in 2 weeks | €671,- | €694,- |
14 days in 3 weeks | €862,- | €893,- |
ADDITIONALS
1 h | demi-journée | Per day | |
---|---|---|---|
Harness | €5,- | €7,50 | €10,- |
Wetsuit | €10,- | €10,- | €10,- |
SUP | €10,- | €30,- | €50,- |
Body Board | €5,- | €15,- | €20,- |
* Les prix de pré-réservation sont applicables s’ils sont réservés et payés au moins trois semaines avant le premier jour de votre visite.
SLALOM SESSIONS
The high end slalom kits are available from november till early april.
SLALOM QUIVER
demi-journée | journée | 2 jours | 3 jours | 4 days |
---|---|---|---|---|
€95,- | €125,- | €199,- | €279,- | €320,- |
RÉSERVATION SUR PLUSIEURS JOURS
JOURS | PRE RÉSERVATION | en location |
---|---|---|
4 | 5 days minimum | €320,- |
5 | €332,- | €369,- |
6 | €369,- | €410,- |
7 | €426,- | €473,- |
8 | €470,- | €522,- |
9 | €526,- | €584,- |
10 | €551,- | €612,- |
11 | €595,- | €661,- |
12 | €620,- | €689,- |
13 | €657,- | €731,- |
14 | €676,- | €751,- |
15 | €701,- | €779,- |
16 | €720,- | €800,- |
17 | €745,- | €828,- |
18 | €770,- | €856,- |
19 | €789,- | €877,- |
20 | €808,- | €898,- |
21 | €827,- | €918,- |






réservation flexible
JOURS | PRE RÉSERVATION | en location |
---|---|---|
4 days in 1 week | €344,- | €383,- |
9 days in 2 weeks | €601,- | €668,- |
14 days in 3 weeks | €776,- | €863,- |
ADDITIONALS
1h | demi-journée | journée | |
---|---|---|---|
Harness | €5,- | €7,5 | €10,- |
Wetsuit | €10,- | €10,- | €10,- |
STORAGE
Period | Box | Rigged sail | Board stand |
---|---|---|---|
7 days | €55,- | €15,- | €25,- |
14 days | €85,- | €30,- | €50,- |
21 days | €115,- | €40,- | €70,- |
1 month | €125,- | €50,- | €100,- |
Extra month | €70,- | €40,- | €50,- |
One year | €375,- | €60,- | €150,- |
OTHERS
Deposit electronic key | €50,- |
Gear Rental at TWS | -10% extra |
Shower | Free of charge |










