TWS TENERIFE
PREIS LISTE
OVERVIEW
POSSIBILITIES AND PRICES
Das Material der besten Windsurf Marken steht Dir zur Verfügung. El Medano bietet Dir die zuverlässigsten Wind- und Wetterbedingungen, die Du zum Windsurfen finden kannst. Zusammen mit unserer erstklassigen Ausrüstung wird Dein Urlaub etwas besonderes.
Wir haben 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr geöffnet. Wähl einfach die Tage, die für Dich passen, um mit uns Windsurfen zu gehen!
Wir bieten Dir die beste verfügbare Wave-, Free Ride- und Free Race-Ausrüstung. Die Hochsaison dauert vom 15. Juni bis zum 31. August und vom 20. Dezember bis zum 30. März. In allen anderen Zeiträumen gelten die regulären Saisonpreise.
DU WIRST ES LIEBEN!
Jedes Jahr von Oktober bis ende März bieten wir Dir das neuste Slalom Material an. Wenn Du das Slalom Material buchst, kannst du auch das andere Material nutzen. Wähl einfach die Slalom Preisliste. Surf und Bike, genau wie die Lager Möglichkeiten können das ganze Jahr gebucht werden.
STANDART SAISON PREISE
STANDART SAISON: 01. April bis 14. Juni sowie 01. September bis 19. Dezember
MEHR TAGE BUCHEN
Period | Pre booked | On location |
---|---|---|
1 hour | € 50 | € 50 |
0.5 day | € 72 | € 72 |
1 day | € 94 | € 94 |
2 days | € 165 | € 165 |
3 days | € 215 | € 215 |
4 days | € 253 | € 278 |
5 days | € 292 | € 321 |
6 days | € 325 | € 357 |
7 days | € 374 | € 411 |
8 days | € 413 | € 454 |
9 days | € 462 | € 508 |
10 days | € 484 | € 532 |
11 days | € 523 | € 575 |
12 days | € 545 | € 599 |
13 days | € 578 | € 635 |
14 days | € 594 | € 653 |
15 days | € 616 | € 678 |
16 days | € 633 | € 696 |
17 days | € 655 | € 720 |
18 days | € 677 | € 744 |
19 days | € 693 | € 762 |
20 days | € 710 | € 780 |
21 days | € 726 | € 799 |
Period | Pre booked | On location |
---|---|---|
1 hour | N.A. | € 62 |
0.5 day | N.A. | € 89 |
1 day | N.A. | € 117 |
2 days | N.A. | € 206 |
3 days | € 268 | € 268 |
4 days | € 316 | € 348 |
5 days | € 364 | € 401 |
6 days | € 406 | € 446 |
7 days | € 468 | € 514 |
8 days | € 516 | € 567 |
9 days | € 578 | € 635 |
10 days | € 605 | € 666 |
11 days | € 653 | € 718 |
12 days | € 681 | € 749 |
13 days | € 722 | € 794 |
14 days | € 743 | € 817 |
15 days | € 770 | € 847 |
16 days | € 791 | € 870 |
17 days | € 818 | € 900 |
18 days | € 846 | € 930 |
19 days | € 866 | € 953 |
20 days | € 887 | € 976 |
21 days | € 908 | € 998 |
WINDSURF MATERIAL
1 Stunde | 1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage |
---|---|---|---|---|
€50,- | €72,- | €94,- | €165,- | €215,- |
Flexible Buchungen
Reserviert | Standort | |
---|---|---|
4 tage in 1 woche | €304,- | €334,- |
9 tage in 2 wochen | €554,- | €610,- |
14 tage in 3 wochen | €713,- | €784,- |
ADDITIONALS
1 stunde | 1/2 Tag | Pro tag | |
---|---|---|---|
Harness | €5,- | €7,50 | €10,- |
Wetsuit | €10,- | €10,- | €10,- |
SUP | €10,- | €30,- | €50,- |
Body Board | €5,- | €15,- | €20,- |
* Reservierungen gelten, wenn sie mindestens drei Wochen vor dem ersten Tag Deines Besuchs gebucht und bezahlt wurden.
HOCH SAISON PREISE
HOCH SAISON: 15. Juni bis 31. August und 20. Dezember bis 30. März
MEHR TAGE BUCHEN
Period | Pre booked | On location |
---|---|---|
1 hour | N/A | € 55 |
0.5 day | N/A | € 77 |
1 day | € 105 | € 105 |
2 days | € 193 | € 193 |
3 days | € 253 | € 253 |
4 days | € 278 | € 306 |
5 days | € 321 | € 353 |
6 days | € 357 | € 393 |
7 days | € 411 | € 453 |
8 days | € 454 | € 499 |
9 days | € 508 | € 559 |
10 days | € 532 | € 586 |
11 days | € 575 | € 632 |
12 days | € 599 | € 659 |
13 days | € 635 | € 699 |
14 days | € 653 | € 719 |
15 days | € 678 | € 745 |
16 days | € 696 | € 765 |
17 days | € 720 | € 792 |
18 days | € 744 | € 819 |
19 days | € 762 | € 839 |
20 days | € 780 | € 858 |
21 days | € 799 | € 878 |
Period | Pre booked | On location |
---|---|---|
1 hour | N.A. | € 62 |
0.5 day | N.A. | € 89 |
1 day | N.A. | € 117 |
2 days | N.A. | € 206 |
3 days | € 268 | € 268 |
4 days | € 316 | € 348 |
5 days | € 364 | € 401 |
6 days | € 406 | € 446 |
7 days | € 468 | € 514 |
8 days | € 516 | € 567 |
9 days | € 578 | € 635 |
10 days | € 605 | € 666 |
11 days | € 653 | € 718 |
12 days | € 681 | € 749 |
13 days | € 722 | € 794 |
14 days | € 743 | € 817 |
15 days | € 770 | € 847 |
16 days | € 791 | € 870 |
17 days | € 818 | € 900 |
18 days | € 846 | € 930 |
19 days | € 866 | € 953 |
20 days | € 887 | € 976 |
21 days | € 908 | € 998 |
WINDSURF MATERIAL
1 Stunde | 1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage |
---|---|---|---|---|
€55,- | €77,- | €105,- | €193,- | €253,- |
Flexible Buchungen
Reserviert | Standort | |
---|---|---|
4 tage in 1 woche | €367,- | €422,- |
9 tage in 2 wochen | €671,- | €694,- |
14 tage in 3 wochen | €862,- | €893,- |
ADDITIONALS
1 stunde | 1/2 Tag | Pro tag | |
---|---|---|---|
Harness | €5,- | €7,50 | €10,- |
Wetsuit | €10,- | €10,- | €10,- |
SUP | €10,- | €30,- | €50,- |
Body Board | €5,- | €15,- | €20,- |
* Reservierungen gelten, wenn sie mindestens drei Wochen vor dem ersten Tag Deines Besuchs gebucht und bezahlt wurden.
SLALOM SESSIONS
The high end slalom kits are available from november till early april.
SLALOM QUIVER
1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 days |
---|---|---|---|---|
€95,- | €125,- | €199,- | €279,- | €320,- |
MEHR TAGE BUCHEN
TAGE | Reserviert | Standort |
---|---|---|
4 | 5 days minimum | €320,- |
5 | €332,- | €369,- |
6 | €369,- | €410,- |
7 | €426,- | €473,- |
8 | €470,- | €522,- |
9 | €526,- | €584,- |
10 | €551,- | €612,- |
11 | €595,- | €661,- |
12 | €620,- | €689,- |
13 | €657,- | €731,- |
14 | €676,- | €751,- |
15 | €701,- | €779,- |
16 | €720,- | €800,- |
17 | €745,- | €828,- |
18 | €770,- | €856,- |
19 | €789,- | €877,- |
20 | €808,- | €898,- |
21 | €827,- | €918,- |






Flexible Buchungen
TAGE | Reserviert | Standort |
---|---|---|
4 days in 1 week | €344,- | €383,- |
9 days in 2 weeks | €601,- | €668,- |
14 days in 3 weeks | €776,- | €863,- |
ADDITIONALS
1stunde | 1/2 Tag | pro tag | |
---|---|---|---|
Harness | €5,- | €7,5 | €10,- |
Wetsuit | €10,- | €10,- | €10,- |
STORAGE
Period | Box | Rigged sail | Board stand |
---|---|---|---|
7 days | €55,- | €15,- | €25,- |
14 days | €85,- | €30,- | €50,- |
21 days | €115,- | €40,- | €70,- |
1 month | €125,- | €50,- | €100,- |
Extra month | €70,- | €40,- | €50,- |
One year | €375,- | €60,- | €150,- |
OTHERS
Deposit electronic key | €50,- |
Gear Rental at TWS | -10% extra |
Shower | Free of charge |










